
OCS-SWH2無線耐高溫電子吊秤(抗高溫、行車秤)的詳細(xì)資料:
無線耐高溫電子吊秤 無錫抗高溫吊鉤秤
多項(xiàng)體貼設(shè)計(jì):
背光段式液晶顯示,白天和晚上都清晰可見;漢字顯示的用戶界面,操作直觀、簡易;全鋼鍍鉻機(jī)殼,良好的隔熱措施,堅(jiān)固耐用;天線防撞裝置,zui大限度保護(hù)天線;環(huán)保的高性能鎳氫電池組供電。
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | GB/T11883-2002《電子吊秤》 |
顯示字高 | 字高 25.4mm段式液晶顯示屏(帶夜間背光) |
手動置零范圍 | 4%zui大秤量 |
去皮范圍 | 20%zui大秤量 |
讀數(shù)穩(wěn)定時間 | ≤10秒 |
超載報(bào)警值 | zui大秤量+9e |
安全載荷 | 125%zui大秤量 |
極限載荷 | 400%zui大秤量 |
連續(xù)使用時間 | 秤體≥50小時,儀表≥40小時(不開啟背光) |
A/D轉(zhuǎn)換速度 | ≥50次/秒 |
zui大內(nèi)碼 | 100萬 |
傳感器供橋電壓 | DC 5V |
使用溫度范圍 | 秤體-10℃~+50℃;吊秤顯示儀0℃~+40℃ |
使用濕度范圍 | 20℃時,≤85% |
無線收發(fā)zui大距離 | 200米(開闊場) |
無線電頻率 | 450MHz |
如果你對OCS-SWH2無線耐高溫電子吊秤(抗高溫、行車秤)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |